Описание
Светофоры дорожные ламповые РЕ2020 - 200мм
- Ударопрочный, легкий поликарбонатный корпус
- Ударопрочная, долговечная поликарбонатная линза
- Отсутствие фантомного эффекта
- Некорродирующий зеркальный отражатель
- Удобство при монтаже и обслуживании
- Легкость монтажа дополнительных секций (обеспечивается модульностью конструкции)
- Равномерность свечения линзы по всей площади (формирование диаграммы излучения с помощью линз Френеля)
- Хорошая различимость сигналов
- Возможность поворота в горизонтальной плоскости с жесткой фиксацией в требуемом направлении
- Соответствие ДСТУ 4092 и EN12368
- Возможность установки светодиодного светооптического комплекта
- Установка долговечных трафаретов в пешеходных светофорах и дополнительных секциях
Технические характеристики
| Характеристики | Значения | ||
| Ø 200 | |||
| Распределение света | тип | W 2/1 | |
| уровень | соотв. стандарту EN 12368 | ||
| Равномерность излучения | соотв. стандарту EN 12368 | ||
| Напряжение питания, В | 45-55 Гц | 187 - 242 | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 100 | ||
| Класс защиты от воздействия окружающей среды | IP65(соотв. EN 12368) | ||
| Влажность, %, не более | 95 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...60 (соотв. EN 12368, классы А,В,С) | ||
| Ударопрочность | класс IR3 (соотв. EN 12368) | ||
| Транспортный светофор | Габаритные размеры, мм | 360 х 900 х 284 | |
| Установочный размер. мм | 862 | ||
| Пешеходный светофор | Габаритные размеры, мм | 360 х 614 х 284 | |
| Установочный размер. мм | 578 | ||
| Дополнительная секция | Габаритные размеры, мм | 360 х 330 х 284 | |



