Описание
Контроллер дорожный унифицированный РЕ2005, РЕ2012
- Три режима работы:
- локальный
- бесцентровый координированный
- координированный
- Система автоматического проектирования для подготовки программ схемы движения
- Три степени защиты от конфликтов
- Энергонезависимая память протокола работы
- Встроенная система диагностики неисправностей
- Приемник сигналов точного времени
- Контроль всех подключенных ламп
- Связь с центром по проводам и радиоканалу
- Контроль параметров транспортного потока
- Встраиваемый счетчик электроэнегии.
Технические характеристики
| Основные технические характеристики | |||||||||||
| Условное обозначение исполнения ДКУ | РЕ 2005 | РЕ 2012 | |||||||||
| .01 | .02 | .03 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | |||
| Количество силовых цепей, шт. | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | ||
| МСК | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| ПСТВ* | + | + | - | - | + | - | + | - | + | ||
| Количество регулируемых направлений | до 8 | до 8 | |||||||||
|
Количество регулируемых фаз движения |
16 | 16 | |||||||||
| Максимальный ток нагрузки, не менее, А | 2 | 2 | |||||||||
| Длительность цикла регулирования, с | до 200 | до 200 | |||||||||
| Длительность основного такта, с | от 1 до 99 | от 1 до 99 | |||||||||
| Длительность промежуточного такта, с | от 1 до 25 | от 1 до 25 | |||||||||
| Количество временных программ, переключаемых по суточному графику | 8 | 8 | |||||||||
| Габаритные размеры, не более, мм | 500 x 1030 x 345 | ||||||||||
| Масса, кг | 80 | ||||||||||
| Два входа ТВП и вход дистанционного отключения светофорного объекта | |||||||||||
| Электропитание от стандартной сети переменного тока частотой, 50 Гц и напряжением, 220В | |||||||||||
| Потребляемая мощность (без учета мощности коммутируемых ламп), не более, 50ВА | |||||||||||
Примечание – * МСК - модуль силовых каналов РЕ22 03 (для РЕ2005) или РЕ2218 (для РЕ2012), ПСТВ - приемник сигналов точного времени РЕ2300 (РЕ2325).



